Schweizer Vereinsmeisterschaft Final Nachwuchs
28. November 2026, sursee
Zwischenstand Qualifikationsrunde Jugend
Die Qualifikationsperiode dauert vom 1. September 2026 bis zum 16. November 2026.
Der Wettkampf ist ca. 10 Tage vor Meldeschluss im Swimrankings Manager für die Online-Meldungen abrufbar.
Online-Meldungen im Swimrankings Manager
Anleitung Online-Meldungen im Swimrankings Manager
Meldungen mit Lenex-Datei
Qulifizierte Teams 2026
Mädchen
| 1 | Swim Team Lucerne 1 | 8’755 | 01.11.2026 | Q |
| 2 | Limmat Sharks Zürich 2 | 8’710 | 07.11.2026 | Q |
| 3 | Limmat Sharks Zürich 1 | 8’691 | 07.11.2026 | Q |
| 4 | Schwimmverein St. Gallen – Wittenbach 1 | 8’580 | 07.11.2026 | Q |
| 5 | Schwimm-Klub Bern 1 | 8’245 | 01.11.2026 | Q |
| 6 | Schwimmclub Uster 1 | 8’184 | 07.11.2026 | Q |
| 7 | Lugano Aquatics 2 | 7’940 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 8 | Swim Regio Solothurn 1 | 7’760 | 01.11.2026 | Q |
| 9 | Turrita Nuoto 1 | 7’646 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 10 | Club de Natation La Chaux-de-Fonds 1 | 7’640 | 07.11.2026 | Q |
| 11 | Schwimmverein Baar 1 | 7’629 | 01.11.2026 | Q |
| 12 | Genève Natation 1885 1 | 7’589 | 08.11.2026 | Q |
| 13 | Mendrisiotto-Nuoto 1 | 7’462 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 14 | Natation sportive Genève 1 | 7’456 | 08.11.2026 | Q |
| 15 | Schwimmclub Kreuzlingen 1 | 7’429 | 07.11.2026 | Q |
| 16 | Renens-Natation 1 | 7’410 | 07.11.2026 | Q |
| * | Limmat Sharks Zürich 3 | 7’400 | 08.11.2026 | |
| 17 | Swim Team Biel-Bienne 1 | 7’365 | 01.11.2026 | Q |
| 18 | Schwimmclub Meilen 1 | 7’335 | 07.11.2026 | Q |
| 19 | Lausanne Aquatique 1 | 7’316 | 07.11.2026 | Q |
| 20 | Schwimmverein Wädenswil 1985 1 | 7’274 | 08.11.2026 | Q |
| *Regl. 3.18 (4.4): Max. 2 Teams per Club |
Knaben
| 1 | Schwimmclub Uster 1 | 8’504 | 07.11.2026 | Q |
| 2 | Lausanne Aquatique 1 | 7’719 | 07.11.2026 | Q |
| 3 | A-Club Swimming Team Savosa 1 | 7’550 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 4 | Schwimmclub Kreuzlingen | 7’425 | 07.11.2026 | Q |
| 5 | Limmat Sharks Zürich 2 | 7’379 | 07.11.2026 | Q |
| 6 | Genève Natation 1885 1 | 7’182 | 08.11.2026 | Q |
| 7 | Schwimm-Klub Bern 1 | 7’106 | 01.11.2026 | Q |
| 8 | Schwimmverein St. Gallen – Wittenbach 1 | 7’056 | 07.11.2026 | Q |
| 9 | Schwimmverein Baar 1 | 6’968 | 01.11.2026 | Q |
| 10 | Limmat Sharks Zürich 1 | 6’878 | 07.11.2026 | Q |
| 11 | Lugano Aquatics 2 | 6’801 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 12 | Schwimmclub Aarefisch 1 | 6’699 | 01.11.2026 | Q |
| 13 | Nuoto Sport Locarno 1 | 6’690 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 14 | Lausanne Aquatique 2 | 6’675 | 07.11.2026 | Q |
| 15 | Red-Fish Neuchâtel 1 | 6’633 | 07.11.2026 | Q |
| 16 | Turrita Nuoto 1 | 6’410 | 7.-8.11.2026 | Q |
| 17 | Schwimmclub Winterthur 1 | 6’393 | 07.11.2026 | Q |
| 18 | Schwimmclub Uster 2 | 6’239 | 07.11.2026 | Q |
| 19 | Swim Team Biel-Bienne 1 | 6’191 | 01.11.2026 | Q |
| 20 | Schwimmclub Thalwil 1 | 6’175 | 07.11.2026 | Q |
