Alle Mitgliedvereine
Karte von Google MapsBeim Laden verbindet sich Ihr Browser mit Google Maps. Dabei werden Daten wie Ihre IP-Adresse an den Anbieter übertragen.
Verein |
Abkürzung |
Ort |
Mitgliedschaft |
| A-Club Swimming Team Savosa | AST | Savosa | Verein Kat. A |
| Acquatic Club Ticino | ACSA | Paradiso | Verein Kat. A |
| Aqua Club Steg-Leukerbad | ACW | Steg | Verein Kat. A |
| Aqualetics (Sundrbi GmbH) | AQU | Küsnacht | Verein Kat. B |
| Aquastar Küsnacht / Zollikon | ASKZ | Zürich | Verein Kat. A |
| Aquatic Masters Team | AMT | Nebikon | Verein Kat. A |
| Aquatics Club XXI La Côte | ACXXI | Nyon | Verein Kat. A |
| Artistic Swimming Bern | ASB | Bern | Verein Kat. A |
| Artistic Swimming Dübendorf | DÜBI | Dübendorf | Verein Kat. A |
| ASPIC Natation | SPIC | Cossonay-Ville | Verein Kat. A |
| Association cantonale vaudoise Natation | ACVN | Cheseaux-sur-Lausanne | Kantonalverband |
| Association Genevoise de Natation | AGEN | Genève 26 | Kantonalverband |
| Associazione Turrita Nuoto | TURR | Bellinzona | Verein Kat. A |
| Avully Natation | AVU | Avully | Verein Kat. A |
| Balzner Schwimmclub | BSC | Balzers | Assoziierter Verein |
| Basel Aquatics | BA | Basel | Verein Kat. A |
| Basel Open Water | BOW | Basel | Verein Kat. A |
| Blue Marlin Swim Club | BMSC | Brunnen | Verein Kat. B |
| Stiftung CAMPUS SURSEE | CSSZ | Oberkirch LU | Verein Kat. B |
| Carouge Natation | CANA | Carouge | Verein Kat. A |
| Centro Ondarte | ONDA | Monteggio | Verein Kat. B |
| Cercle des nageurs de Nyon | NYON | Nyon | Verein Kat. A |
| Cercle des Nageurs de Sion | SION | Sion | Verein Kat. A |
| Cercle des Nageurs Monthey | CNM | Monthey 1 | Verein Kat. A |
| Cercle des Nageurs Yverdon | CNY | Yverdon-les-Bains | Verein Kat. A |
| Chlorine Legends | CHLE | Zollikerberg | Verein Kat. A |
| Club de Natation d’Avenches | CNA | Avenches | Verein Kat. A |
| Club de Natation Delémont | CND | Delémont | Verein Kat. A |
| Club de Natation du Val-de-Travers | VT | Couvet | Verein Kat. B |
| Club de Natation La Chaux-de-Fonds | CNCF | La Chaux-de-Fonds | Verein Kat. A |
| Club de Natation Marsouins Aigle | MA | Aigle | Verein Kat. A |
| Club de Natation Plan-les-Ouates | PLAN | Plan-les-Ouates | Verein Kat. A |
| Club de Natation Sierre | CNS | Sierre | Verein Kat. A |
| Club Natation Romont | CNR | Prez-vers-Siviriez | Verein Kat. A |
| d2swim GmbH | D2SW | Verein Kat. B | |
| Eagleye Academy GmbH | SEF | Fieschertal | Verein Kat. B |
| Ecole de Natation de Genève | ENG | Genève | Verein Kat. B |
| Ecole Suisse de Natation de Puidoux-Chexbres | ENC | Clarens | Verein Kat. B |
| Etoile Sportive Féminine de Vernier | ESFV | Vernier | Verein Kat. B |
| Fédération Fribourgeoise de Natation | FFN | Charmey (Gruyère) | Kantonalverband |
| Fédération Valaisanne de Natation | FCVN | Martigny | Kantonalverband |
| Federazione Ticinese di Nuoto | RSI | Neggio | Regionalverband |
| Fribourg Aquatics | FRI | Fribourg | Verein Kat. A |
| Gaiser Schwimmclub | GAIS | Gais | Verein Kat. A |
| Genève Natation 1885 | GEN | Les Acacias | Verein Kat. A |
| Interlaken Aquatics 1930 | INT | Interlaken | Verein Kat. A |
| iSwim – Ecole de natation | OLMO | Froideville | Verein Kat. B |
| Kantonalbernischer Schwimmverband | KBSV | Burgdorf | Kantonalverband |
| Kantonalschwimmverband beider Basel | KVBB | Basel | Kantonalverband |
| Küsnachter Schwimmverein | KSV | Küsnacht | Verein Kat. A |
| Lancy-Natation | LYN | Grand-Lancy 1 | Verein Kat. A |
| Lausanne Aquatique | LA | Lausanne | Verein Kat. A |
| Le Locle-Natation | LLN | Le Locle | Verein Kat. A |
| Liechtensteiner Schwimmverband | LSV | Vaduz | Assoziierter Verein |
| Limmat Sharks Zürich | LIMM | Zürich | Verein Kat. A |
| Limmat-Nixen Zürich | LNZ | Zürich | Verein Kat. A |
| Lugano Aquatics | LUG | Lugano | Verein Kat. A |
| Martigny-Natation | MART | Martigny | Verein Kat. A |
| Meine Schwimmschule – Natabilis GmbH | STZO | Fischenthal | Verein Kat. B |
| Mendrisiotto Nuoto | NUM | Mendrisio | Verein Kat. A |
| Meyrin Natation | MEYR | Meyrin | Verein Kat. A |
| Moby Dick Sagl – Swimming School Moby Dick | SSMD | Lugano | Verein Kat. B |
| Montreux-Natation | MN | Clarens | Verein Kat. A |
| Morges-Natation | MORG | Morges 1 | Verein Kat. A |
| Natation sportive Genève | NSG | Les Acacias | Verein Kat. A |
| Nuotatori Luganesi 84 | L84 | Lugano | Verein Kat. A |
| Nuoto Sport Locarno | NSL | Locarno | Verein Kat. A |
| Octopus Swim | OCTS | Münchringen | Verein Kat. B |
| Onex Natation | ONEX | Onex | Verein Kat. A |
| Payerne-Natation | PN | Payerne | Verein Kat. A |
| PLUSPORT Behindertensport Schweiz | PLUS | Volketswil | Verein Kat. A |
| Pully-Natation | PULL | Pully | Verein Kat. A |
| Red-Fish Neuchâtel | RFN | Neuchâtel | Verein Kat. A |
| Région Suisse Romande | RSR | Jouxtens-Mézery | Regionalverband |
| Regionalverband Ostschweiz | ROS | Romanshorn | Regionalverband |
| Regionalverband Zentralschweiz – Ost | RZO | Zürich | Regionalverband |
| Regionalverband Zentralschweiz – West | RZW | Erlinsbach | Regionalverband |
| Renens Natation | RN | Renens 1 | Verein Kat. A |
| Rhy Swimming | WIDN | Widnau | Verein Kat. A |
| Riviera Montreux-Vevey (Waterpolo) | RMV | Saint Légier | Verein Kat. A |
| Rolle Natation | ROLL | Rolle | Verein Kat. A |
| Romont Synchro | RS | Romont | Verein Kat. A |
| Schwimm Sport Team Züri-Oberland | STZO | Fischenthal | Verein Kat. A |
| Schwimm- und Rettungsverein Linth | GLAR | Näfels | Verein Kat. A |
| Schwimm-Club Appenzell | SCAP | Appenzell Steinegg | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Aarefisch | AARE | Aarau | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Allschwil | ALL | Allschwil | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Aquarius Triesen | SCAT | Triesen | Assoziierter Verein |
| Schwimmclub Arbon | SCA | Arbon | Verein Kat. B |
| Schwimmclub Baden | SCB | Baden | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Birsfelden | BIRS | Birsfelden | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Bottmingen-Oberwil | SBO | Bottmingen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Bülach | BUEL | Bülach | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Burgdorf | SCBU | Burgdorf | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Butterfly Urdorf | SCUR | Urdorf | Verein Kat. B |
| Schwimmclub Chur | CHUR | Chur | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Delphin Uetendorf | UET | Uetendorf | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Flipper Gossau | SCFG | Waldkirch | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Flös Buchs | FLOS | Buchs SG 1 | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Frauenfeld | SCF | Frauenfeld | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Fricktal | FTAL | Frick | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Frosch Aegeri | SCFA | Unterägeri | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Frutigen | SCFR | Frutigen | Verein Kat. B |
| Schwimmclub Herisau | HER | Herisau 2 | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Horgen | SCH | Horgen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Kreuzlingen | KREU | Kreuzlingen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Liestal | LIES | Liestal | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Meilen | MEIL | Meilen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Regensdorf | REG | Buchs ZH | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Region Bremgarten | BREM | Bremgarten AG 2 | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Romanshorn | SCRH | Romanshorn | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Schaffhausen | SCSH | Schaffhausen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Sihlfisch Adliswil | SFA | Adliswil | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Spiez | SCSP | Spiez | Verein Kat. B |
| Schwimmclub St. Gallen 1909 | SCSG | St. Gallen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Tägi Wettingen | TAGI | Wettingen | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Thalwil | SCT | Thalwil | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Unterland | SCUL | Eschen | Assoziierter Verein |
| Schwimmclub Uster | SCU | Uster | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Weggis | SCW | Zug | Verein Kat. B |
| Schwimmclub Winterthur | WINT | Winterthur | Verein Kat. A |
| Schwimmclub Zug | ZUG | Baar | Verein Kat. A |
| Schwimmgemeinschaft Liechtenstein | SGLI | Vaduz | Assoziierter Verein |
| Schwimmklub Bern | SKBE | Bern | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Gelterkinden | GELT | Gelterkinden | Verein Kat. B |
| Schwimmklub Langenthal | SKLA | Langenthal | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Langnau | LANG | Langnau i.E. | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Luzern | SKL | Luzern | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Pratteln | SKP | Pratteln | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Region Murten | SRM | Murten | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Sparta Konstanz | KONS | Konstanz | Assoziierter Verein |
| Schwimmklub Thun | THUN | Thun | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Uri | URI | Bürglen UR | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Worb | WORB | Worb | Verein Kat. A |
| Schwimmklub Zollikon | SKZ | Zollikon | Verein Kat. A |
| Schwimmschule Egelsee | SSE | Kreuzlingen | Verein Kat. B |
| Schwimmschule Knechtli GmbH | KNE | Basel | Verein Kat. B |
| Schwimmschule Schwimmfreunde | SFB | Andhausen/Kreuzlingen | Verein Kat. B |
| Schwimmschule Sitterefisch | SSSF | Herisau | Verein Kat. B |
| Schwimmteam Domat-Ems | STDE | Domat/Ems | Verein Kat. B |
| Schwimmverein Baar | BAAR | Baar | Verein Kat. A |
| Schwimmverein Blue Star Grenchen Bettlach SVBS | SVBS | Grenchen | Verein Kat. A |
| Schwimmverein Cham | CHAM | Hünenberg | Verein Kat. B |
| Schwimmverein Davos | SVD | Davos-Platz 1 | Verein Kat. A |
| Schwimmverein Oberwallis 1988 | OW88 | Brig | Verein Kat. A |
| Schwimmverein Sempachersee | SEMP | Sursee | Verein Kat. A |
| Schwimmverein St. Gallen – Wittenbach | SVSW | St. Gallen | Verein Kat. A |
| Schwimmverein Wädenswil | WAED | Wädenswil | Verein Kat. A |
| Schwimmverein Zürileu | SVZ | Zürich | Verein Kat. A |
| Società Nuoto Chiasso | SNC | Chiasso 1 | Verein Kat. A |
| Società Nuoto Lugano | SNL | Lugano | Verein Kat. A |
| Società Nuoto Mendrisio | MEND | Mendrisio | Verein Kat. A |
| Società Nuoto Valgersa | VALG | Massagno Caselle | Verein Kat. B |
| Società Pallanuoto Bissone | BISS | Bissone | Verein Kat. A |
| Sporting Bulle Natation | SPB | Bulle | Verein Kat. A |
| St. Maurice-Natation | SMN | St-Maurice | Verein Kat. A |
| Startgemeinschaft Berner Oberland | BEO | Thun | Verein Kat. A |
| Swim Regio Solothurn | SRSO | Solothurn | Verein Kat. A |
| Swim Team Biel-Bienne | BIEL | Biel/Bienne | Verein Kat. A |
| Swim Team Lucerne | STL | Luzern | Verein Kat. A |
| Swim Verbier Club | SVC | Le Châble | Verein Kat. A |
| Swimhohlic GmbH | HIPPO | Burgdorf | Verein Kat. B |
| Swimming School Moby Dick | SSMD | Lugano | Verein Kat. B |
| Swiss Alumni Swimming | SAS | Killwangen | Verein Kat. A |
| Terre Sainte Natation | TSN | Founex | Verein Kat. A |
| Turnerschaft Dornbirn | TSD | Dornbirn | Assoziierter Verein |
| Turrita Nuoto | TURR | Bellinzona | Verein Kat. A |
| Verein Zürcher Wasserspringer | VZW | Zürich | Verein Kat. A |
| Vernier Aquatics | VA | Genève | Verein Kat. A |
| Vevey Natation | VN | Vevey 1 | Verein Kat. A |
| WASICO GmbH | WASICO | Häusernmoos im Emmental | Verein Kat. B |
| Wasser Sport Club Dietikon | WSCD | Dietikon | Verein Kat. A |
| Wasserballklub Stadtmannschaft Zürich | SMZ | Zürich | Verein Kat. A |
| Wasserballklub Thun | WKT | Thun | Verein Kat. A |
| Wassersport Bäretswil | WSB | Grüt (Gossau ZH) | Verein Kat. A |
| Wassersport-Club Kloten | WSCK | Kloten | Verein Kat. A |
| Wassersportclub Albis | WSCA | Ottenbach | Verein Kat. A |
| Wassersportclub Delfin Birsfelden | WSD | Birsfelden | Verein Kat. A |
| Wassersportverein Basel | WSVB | Basel | Verein Kat. A |
| WaterPolo Winterthur | WPW | Winterthur | Verein Kat. A |
| YPS Swim Team Gamprin | YPS | Gamprin | Assoziierter Verein |
